NINGBO SHIELD SEALING CO.,LTD. has obtained the
2025年6月,宁波欣润密封科技有限公司(以下简称“欣润密封”)的产品——管法兰用柔性石墨金属缠绕垫片,正式获得“浙江制造品字标”认证证书。
In June 2025, NINGBO SHIELD SEALING CO.,LTD. officially obtained the "Zhejiang Manufacturing Product Mark" certification for its product—Spiral Wound Gasket for pipe flanges.


产品名称:管法兰用柔性石墨金属缠绕垫片
企业名称:宁波欣润密封科技有限公司
规格型号:带内环和定位环型,DN80 PN1.0MPa ( φ81.0*φ101.6*φ120.7*φ 136.4mm)
商标:SHIELD
质量承诺
在正常使用、运输、储存条件下,自出厂之日起质保期为2年。质保期内,因产品自身原因出现质量问题,制造商负责免费更换, 制造商接到质量不良投诉,在24小时内作出响应并提供解决方案。
主要技术指标
主要质量特性 | 技术指标 | 国内对比标准JB/T 6369-2005 | 国外对比标准EN 1514-2-2021 Flanges and their joint | 浙江制造标准 | 备注 | ||||||||||
绿色环保性能 | 硫含量ppm | ≤1200 | / | ≤700 | 优化 | ||||||||||
碳含量 % | / | / | >98.0 | 新增 | |||||||||||
耐腐蚀性能 | 氯含量 ppm | ≤80 | / | ≤50 | 优化 | ||||||||||
氟含量 ppm | / | / | <10 | 新增 | |||||||||||
总卤素 ppm | / | / | <310 | 新增 | |||||||||||
热稳定性能 | 热失重 450℃/h | ≤1.0% | / | ≤1.0% | 新增 | ||||||||||
热失重 600℃/h | ≤20% | / | ≤3.0% | 新增 | |||||||||||
热失重 670℃/h | / | / | ≤4.0% | 新增 | |||||||||||
耐久性能 | 内焊点数(公称尺寸(DN)) | 10-25 | 2 | ≥4 | ≥4 | 优化 | |||||||||
32-80 | 3 | ≥4 | ≥4 | 优化 | |||||||||||
100-300 | 4 | ≥4 | ≥5 | 优化 | |||||||||||
350-500 | 5 | ≥4 | ≥6 | 优化 | |||||||||||
≥ 650 | 8 | ≥4 | ≥10 | 优化 | |||||||||||
外焊点数(公称尺寸(DN)) | 10-25 | 3 | ≥4 | ≥4 | 优化 | ||||||||||
32-80 | 4 | ≥4 | ≥5 | 优化 | |||||||||||
100-300 | 5 | ≥4 | ≥6 | 优化 | |||||||||||
350-500 | 6 | ≥4 | ≥7 | 优化 | |||||||||||
≥ 650 | 8 | ≥4 | ≥10 | 优化 | |||||||||||
密封性能 | 垫片尺寸(极限偏差) | 公称通径DN | 垫片本体 | 内环、定位环 | 垫片本体 | 内环、定位环 | 垫片本体 | 内环、定位环 |
| ||||||
D2 | D3 | D1 | D4 | D2 | D3 | D1 | D4 | D2 | D3 | D1 | D4 | / | |||
≤200 | +0.5 | 0 | +0.5 | 0 | +0.8 | 0 | +0.8 | 0 | +0.4 | 0 | +0.4 | 0 | 优化 | ||
250~600 | +0.8 | 0 | +0.8 | 0 | +0.8 | 0 | +0.8 | 0 | +0.65 | 0 | +0.65 | 0 | 优化 | ||
650~1200 | +1.8 | 0 | +1.5 | 0 | +1.6 | 0 | +1.6 | 0 | +1.5 | 0 | +1.5 | 0 | 优化 | ||
1300~3000 | +2.0 | 0 | +2.0 | 0 | +1.6 | 0 | +1.6 | 0 | +1.6 | 0 | +1.6 | 0 | 优化 | ||
密封性能 | 石墨带均匀突出金属尺寸 | / | / | 0.2mm~0.3mm | 新增 | ||||||||||
密封泄漏率 cm³/s | ≤1.0×10-3 | / | ≤1.0×10-5 | 优化 | |||||||||||
